납품실적
주차장
몰드바·라인 프로파일 적용처.
총 납품 실적
92 건
총 납품 수량
510.84 M
주요 협력 발주처
43 개사
| 공사명 | 발주처 | 발주량 | 납품시기 |
|---|---|---|---|
| 중흥S클래스 성남 지하주차장 | 주)경우 이앤씨 | 2.919m | 2025년9월 |
| 중흥S클래스 평택 지하주차장 | 주)대아전력 | 8.002m | 2025년9월 |
| 중흥S클래스 부산 지하주차장 | 주)디테코 | 6.402m | 2025년9월 |
| 중흥S클래스 경기광주 주차장 | 코콤텍 | 6.501m | 2025년8월 |
| 광주 모아엘가 지하주차장 | 주)티엔에스 | 8.640m | 2025년8월 |
| 중흥S클래스 인천 검단 주차장 | 코콤텍 | 5.901m | 2025년8월 |
| 중흥S클래스 인천 검단 주차장 | 주)신신이앤씨 | 5.496m | 2025년8월 |
| 평택 쌍용예가 지하주차장 | 주)부현전기 | 5.328m | 2025년7월 |
| 반도 유보라 부산명지 지하주차장 | 고려정보통신 | 7.574m | 2025년7월 |
| 호반건설 인천연희공원 지하주차장 | 호반건설 | 10.002m | 2025년7월 |
| 호반건설 안동 지하주차장 | 호반건설 | 7.224m | 2025년7월 |
| 호반건설 광주 지하주차장 | 호반건설 | 8.801m | 2025년6월 |
| 반도 유보라 부산 지하주차장 | 고려정보통신 | 8.628m | 2025년6월 |
| 인천공항 화물기 개조공사 | 재영전기 | 2.490m | 2025년6월 |
| 가산동 대룽9차 지식산업쎈터 주차장 | 신화정공 | 7.231m | 2025년6월 |
| 평택 쌍용예가 지하주차장 | 주)세창전기 | 5.613m | 2025년5월 |
| 전주 한양수자인 지하주차장 | 이데아 | 5.873m | 2025년5월 |
| 호반산업 검단 지하주차장 | 호반건설 | 7.359m | 2025년5월 |
| 대전 한양수자인 지하주차장 | 이데아 | 2.202m | 2025년4월 |
| 가산동 대룽9차 지식산업쎈터 주차장 | 쓰리아이전기 | 1.809m | 2025년3월 |
| 천왕역 모아미래도 지하주차장 | 주)케이 | 2.400 m | 2025년2월 |
| 중흥S클래스 화성봉담 주차장 | 주)경우 이앤씨 | 4.308m | 2025년2월 |
| 호반건설 평택 지하주차장 | 주)오정건설 | 6.747m | 2025년11월 |
| 대전 쌍용예가 지하주차장 | 주)보광전기 | 7.203m | 2025년10월 |
| 화순 모아미래도 지하주차장 | 주)티엔에스 | 1.512m | 2024년9월 |
| 영종도 모아미래도 지하주차장 | 주)티엔에스 | 3.801m | 2024년9월 |
| 제일 풍경체 연천전곡 지하주차장 | 제우전력 | 1.608m | 2024년8월 |
| 청주 테크노폴리스 아파트 주차장 | 주)온세이엔씨 | 3.195m | 2024년8월 |
| 평택 모아미래도 지하주차장 | 주)경승건설 | 4.204m | 2024년8월 |
| 남양주 덕소 한양수자인 지하주차장 | 이데아 | 5.660m | 2024년7월 |
| 호반건설 대전 번동 지하주차장 | 호반건설 | 7.818m | 2024년6월 |
| 경주 지식산업쎈터 주차장 | 신아산업개발 | 1.902m | 2024년6월 |
| 의왕 고천 공공주택 주차장 | 주)보일전기 | 9.624m | 2024년6월 |
| 중흥S클래스 내포신도시 주차장 | 오정건설 | 7.018m | 2024년5월 |
| 제일 풍경체 효성동 지하주차장 | 장한전산 | 10.450m | 2024년5월 |
| 중흥S클래스 광양 지하주차장 | 주)청명 | 6.390m | 2024년5월 |
| 호반건설 광명 지하주차장 | 호반건설 | 4.898m | 2024년5월 |
| 청라 한양수자인 지하주차장 | 이데아 | 1.634m | 2024년5월 |
| 중흥S클래스 김해 청명 주차장 | 코콤텍 | 2.106m | 2024년4월 |
| 천안 한양수자인 지하주차장 | 쓰리아이전기 | 3.126m | 2024년4월 |
| 중흥S클래스 대구 지하주차장 | 하나건설 | 2.850m | 2024년4월 |
| 반도 유보라 대구 지하주차장 | 고려정보통신 | 6.420m | 2024년3월 |
| 반도 유보라 원주 지하주차장 | 아마노 코리아 | 3.548m | 2024년2월 |
| 부천 옥길동 지식산업쎈터 주차장 | 주)대건 건설 | 1.701m | 2024년2월 |
| 반도 유보라 천안 지하주차장 | 오리엔트 | 2.047m | 2024년2월 |
| 호반건설 파주운정 지하주차장 | 호반건설 | 11.825m | 2024년1월 |
| 중흥S클래스 오산세교 주차장 | 주)서광종합건설 | 8.220m | 2024년1월 |
| 중흥S클래스 김해 대덕 주차장 | 코콤텍 | 5.400m | 2024년1월 |
| 광명 호반건설10구역 지하주차장 | 호반건설 | 3.774m | 2023년9월 |
| 제일 풍경체 오산세교 지하주차장 | 코콤텍 | 4.269m | 2023년9월 |
| 내포 모아엘가 지하주차장 | 경우 이앤씨 | 2.340m | 2023년9월 |
| 부산 해운대 SK쎈텀 주차장 | 주)케이 | 2.804m | 2023년8월 |
| 대구 한양수자인 지하주차장 | 쓰리아이전기 | 3.430m | 2023년8월 |
| 제일 풍경체 파주운정 지하주차장 | 재우전력 | 4.302m | 2023년8월 |
| 과천 지식산업쎈터 주차장 | 주)케이 | 4.000 m | 2023년8월 |
| 영종도 호반써밋 지하주차장 | 호반건설 | 1.506m | 2023년8월 |
| 인천송도 쎈트리움3공장 주차장 | 선텍 | 5.348m | 2023년7월 |
| 아산 모아엘가 지하주차장 | 혜림건설 | 2.400m | 2023년6월 |
| 창원 지식산업쎈터 주차장 | 한진전기 | 4.340m | 2023년5월 |
| 당진 중흥S클래스 지하주차장 | 경우 이앤씨 | 2.991m | 2023년5월 |
| 제일 풍경체 양산사송 지하주차장 | 세움테크원 | 3.734m | 2023년5월 |
| 과천 지식산업쎈터 주차장 | 주)케이 | 3.418/m | 2023년5월 |
| 오산세교 한양수자인 지하주차장 | 쓰리아이전기 | 8.348m | 2023년5월 |
| 제일 풍경체 파주운정 지하주차장 | 장한전산 | 8.000m | 2023년5월 |
| 파주 운정 모아미래도 지하주차장 | 재우전력 | 5.502m | 2023년4월 |
| 광주유동 중흥S클래스 지하주차장 | 코콤텍 | 7.401m | 2023년4월 |
| 제일 풍경체 화성동탄 지하주차장 | 일미테크 | 4.524m | 2023년4월 |
| 전남광주 중흥S클래스 지하주차장 | 코콤텍 | 4.002m | 2023년2월 |
| 전남광주 두산위브 지하주차장 | 코콤텍 | 9.000m | 2023년2월 |
| 경북구미 중흥S클래스 지하주차장 | 코콤텍 | 12.920m | 2023년2월 |
| 인천 송림동 모아미래도 지하주차장 | 제영전기 | 4.182m | 2023년2월 |
| 제일 풍경체 양주옥정 지하주차장 | 일미테크 | 5.001m | 2023년2월 |
| 가산동 대륭포스트타워 주차장 | 동방라이팅 | 3.186m | 2023년1월 |
| 진천 지식산업쎈터 주차장 | 신아산업개발 | 4.152m | 2023년12월 |
| 중흥S클래스 오산세교 주차장 | 코콤텍 | 4.269m | 2023년11월 |
| 대전도마 호반건설 번동11 지하주차장 | 호반건설 | 4.002m | 2023년11월 |
| 부산 한양수자인 지하주차장 | 쓰리아이전기 | 4.602m | 2023년11월 |
| 아산 한양수자인 지하주차장 | 장한전산 | 2.340m | 2022년9월 |
| 제일 풍경체 청주오송 지하주차장 | 코콤텍 | 4.401m | 2022년8월 |
| 안산선부동 중흥S클래스 지하주차장 | 이비테크 | 3.600m | 2022년8월 |
| 인천검단 모아 미래도 지하주차장 | 모아건설 | 4.800m | 2022년6월 |
| 제일 풍경체 원주 지하주차장 | 코콤텍 | 7.000m | 2022년6월 |
| 전북완주 모아 미래도 지하주차장 | 모아건설 | 2.500 m | 2022년5월 |
| 인천공항 4단계주차시설 A,B동 | 한진 중공업 | 48.600m | 2022년12월 |
| 아산 테크노파크 주차장 | 혜림건설 | 3.108m | 2022년12월 |
| 한화큐셀 진천공장 주차장 | 다인이앤아이 | 4.502m | 2022년12월 |
| 전북완주 중흥S클래스 지하주차장 | 코콤텍 | 4.192m | 2022년12월 |
| 천안풍세 한양수자인 지하주차장 | 쓰리아이전기 | 5.348m | 2022년12월 |
| 의정부 한양수자인 지하주차장 | 동방라이팅 | 2.984m | 2022년11월 |
| 천안풍세 한양수자인 지하주차장 | 동방라이팅 | 3.348m | 2022년11월 |
| 제일 풍경체 양주옥정 지하주차장 | 코콤텍 | 10.352m | 2022년11월 |
| 천안 한양수자인2단지 지하주차장 | 동방라이팅 | 4.407m | 2022년10월 |
* 고객사 동의하에 등록된 공식 납품 실적 현황판입니다. (전체 92건 등록됨)