주요 알루미늄 합금 물성 및 적용 분야
용도와 강도, 표면처리 요구 조건에 최적화된 알루미늄 합금을 엄선하여 적용합니다.
| 합금 기호 | 열처리 질별 | 인장강도 (Tensile) | 항복강도 (Yield) | 연신율 | 주요 가공 특성 | 대표 적용 품목 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A6063 | T5 / T6 | 150 ~ 205 MPa | 110 ~ 170 MPa | 8 ~ 12% | 압출성 및 표면 조도 우수, 아노다이징 착색성 최상 | 건축용 창호·커튼월, 지하주차장 몰드바, 가구, 히트싱크 |
| A6061 | T6 | 260 ~ 310 MPa | 240 ~ 275 MPa | 8 ~ 10% | 우수한 기계적 강도와 내식성, 용접성 및 절삭가공성 탁월 | 도로 안전 시설물, 프레임 구조재, 산업용 기계 부품, 브라켓 |
| A6005A | T5 / T6 | 250 ~ 270 MPa | 200 ~ 225 MPa | 8 ~ 10% | 중고강도 구조용 합금, 우수한 휨 저항성 및 피로 강도 | 철도 차량, 태양광 구조재, 대형 방음벽 지주, 산업 구조물 |
가공 공정별 표준 공차 가이드 (Standard Tolerance)
ALUNEX는 도면 표기 공차를 최우선 준수하며, 별도 지정이 없을 시 아래 표준 정밀 가공 공차를 적용합니다.
| 정밀 자동 절단 길이 (Length) | ±0.1mm ~ ±0.3mm (협의 공차 준수) |
|---|---|
| 절단 각도 (90° / 45° / 특수각) | ±0.2° 이내 정밀 각도 제어 |
| 타공 홀 직경 및 위치 (Hole Pitch) | ±0.1mm 이내 (금형 및 피어싱 가공) |
| 프레스 절곡 각도 (Bending Angle) | ±0.5° 이내 (R값 및 두께별 보정) |
| CNC/MCT 머시닝 정밀 공차 | ±0.05mm ~ ±0.1mm |
| 아노다이징 피막 두께 (Film) | 일반 9~15μm / 하드 20~30μm |
특수 정밀 공차(±0.05mm 이하) 및 특수 표면처리 도막 두께는 수주 도면 협의 시 확정됩니다.
SURFACE TREATMENT SPECS
표면처리 사양 기준
ANODIZING
양극산화 피막 (아노다이징)
알루미늄 표면에 인공 산화 피막을 형성하여 내식성과 미려한 메탈릭 광택을 구현합니다.
- 실버 백색 아노다이징 (Natural Silver)
- 블랙, 샴페인골드, 브론즈 착색 아노다이징
- 내마모성 극대화 하드 아노다이징 (Hard Coating)
POWDER COATING
정전 분체도장 (Powder Coating)
친환경 분체 도료를 정전 분사 후 고온 소류하여 균일하고 강력한 내후성 도막을 형성합니다.
- 건축용 고내후성 폴리에스터 분체도장
- RAL 및 KCC 표준 컬러 전 색상 대응
- 도막 두께 40~60μm 균일 분사 및 밀착력 100% 검증
상세 기술 카탈로그 및 스펙 시트 다운로드
상세 단면도 CAD 파일 및 표준 스펙 PDF는 회원 자료실에서 확인하실 수 있습니다.